Les Spin & Go Jackpot sont arrivés !
Les Spin & Go sont des tournois de poker populaires ultra-rapides où vous pouvez remporter des prix énormes en quelques minutes seulement. Et en ce moment, vous pouvez remporter jusqu’à 1 000 000 $ en jouant des Spin & Go Jackpot !
Le premier prix de 1 000 000 $ sera attribué à différents niveaux de buy-in de Spin & Go et à différentes heures. Pour voir quels tournois attribuent actuellement le prix à sept chiffres, rendez-vous dans le lobby « Spin & Go ».
Comme pour les Spin & Go traditionnels, les tournois commencent dès que trois joueurs sont inscrits. Il vous suffit alors d'observer le rouleau au centre de la table pour découvrir combien de cash vous pourriez gagner.
Êtes-vous prêt à devenir millionnaire en quelques minutes ? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir…
Pour plus d'informations sur ce format palpitant, rendez-vous sur la page Spin & Go.
Prix et probabilités
Voici la structure des gains potentiels de chaque Spin & Go Jackpot et la probabilité de remporter chacun d'eux :
Spin & Go à 0,25 $ de buy-in
Prize pool | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 50 000 000 |
50 $ (plus 5 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 50 000 000 |
25 $ (plus 2,50 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 875 sur 50 000 000 |
6,25 $ | 25 000 sur 50 000 000 |
2,50 $ | 125 000 sur 50 000 000 |
1,25 $ | 2 125 000 sur 50 000 000 |
0,75 $ | 18 850 252 sur 50 000 000 |
0,50 $ | 28 872 122 sur 50 000 000 |
Prélèvement de 12,5 %
Spin & Go à 1 $ de buy-in
Prize pool | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
200 $ (plus 20 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
100 $ (plus 10 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
25 $ | 10 000 sur 10 000 000 |
10 $ | 50 000 sur 10 000 000 |
5 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
3 $ | 2 760 102 sur 10 000 000 |
2 $ | 6 328 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 9 %
Spin & Go à 2 $ de buy-in
Prize pool | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
400 $ (plus 40 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
200 $ (plus 20 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
50 $ | 10 000 sur 10 000 000 |
20 $ | 50 000 sur 10 000 000 |
10 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
6 $ | 3 360 102 sur 10 000 000 |
4 $ | 5 728 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 9 %
Spin & Go à 5 $ de buy-in
Prize pool | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
1 000 $ (plus 100 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
500 $ (plus 50 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
125 $ | 10 000 sur 10 000 000 |
50 $ | 50 000 sur 10 000 000 |
25 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
15 $ | 4 020 102 sur 10 000 000 |
10 $ | 5 068 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 8 %
Spin & Go à 10 $ de buy-in
Prize pool | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
2 000 $ (plus 200 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
1 000 $ (plus 100 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
250 $ | 10 000 sur 10 000 000 |
100 $ | 50 000 sur 10 000 000 |
50 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
30 $ | 4 140 102 sur 10 000 000 |
20 $ | 4 948 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 8 %
Spin & Go à 25 $ de buy-in
Prize pool | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
5 000 $ (plus 500 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
2 500 $ (plus 250 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
625 $ | 10 000 sur 10 000 000 |
250 $ | 50 000 sur 10 000 000 |
125 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
75 $ | 4 512 102 sur 10 000 000 |
50 $ | 4 576 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 7 %
Spin & Go à 50 $ de buy-in
Prize pool | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
10 000 $ (plus 1 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
5 000 $ (plus 500 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
1 250 $ | 10 000 sur 10 000 000 |
500 $ | 50 000 sur 10 000 000 |
250 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
150 $ | 4 536 102 sur 10 000 000 |
100 $ | 4 552 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 7 %
Si vous avez des questions sur les tournois Spin & Go Jackpot, contactez le support.