Die Spielgebühr - das Rake am Pokertisch

Im Anschluss informieren wir Sie über das Rake oder den Hausanteil, den wir für jede unserer angebotenen Spielvarianten einbehalten. Wir erheben keine Spielgebühr, wenn eine Hand mit der ersten Setzrunde endet (also vor dem Flop bei Hold'em oder Omaha, vor der Fourth Street bei Stud-Varianten und vor dem Draw bei Draw-Varianten).

Da HORSE nur Limit-Varianten umfasst, entsprechen die Rakes den Fixed Limit-Strukturen.

Wir bieten einige Mixed Games an, die im Rotationsprinzip gespielt werden, d.h. es gibt sowohl Fixed Limit- als auch No Limit- und/oder Pot Limit-Runden. An solchen Tischen wird die Spielgebühr pro Hand immer entsprechend der jeweils gespielten Variante berechnet.

Zudem bieten wir eine Auswahl von speziellen Pokervarianten an - hier finden Sie die Rake-Informationen zu diesen Spielen.

Die Spalte "Anzahl der Spieler" in den folgenden Tabellen bezieht sich auf die Spieler, die in der aktuellen Hand mitspielen und nicht auf die Spieler, die am Tisch Platz genommen haben.

Die folgende Tabelle informiert Sie außerdem über das Rake für reguläre Ring Game- sowie Zoom-Tischen.

Genaues prozentuales Rake

Das Ring Game-Rake wird als exakter prozentualer Anteil nach dem Prinzip des "Symmetrischen Rundens" berechnet.

Rake in anderen Währungen als USD

Die Caps für Spiele, die nicht in USD gespielt werden, werden vierteljährlich überprüft und können abhängig von Schwankungen in den Wechselkursen verändert werden.

Ring Games in US-Dollar

No Limit und Pot Limit*

Einsätze% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 bis 4 SpielernCap bei 5 oder mehr Spielern
$0,01/$0,02 3,5% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1
$0,05/$0,10 bis $0,08/$0,16 4,5% $0,50 $1 $1,50
$0,10/$0,25 4,5% $0,50 $1 $2
$0,25/$0,50 5% $0,75 $0,75 $2
$0,50/$1 5% $1 $1 $2,50
$1/$2 5% $1,25 $1,25 $2,75
$2/$4 5% $1,50 $1,50 $3
$2,50/$5 5% $1,50 $1,50 $3
$3/$6 5% $1,50 $1,50 $3,50

* Ausgenommen No Limit und Pot Limit Omaha und Omaha Hi/Lo Micro Stakes

No Limit und Pot Limit High Stakes

Einsätze2 Spieler 
%/Cap
3 bis 4 Spieler 
%/Cap
5 Spieler und mehr 
%/Cap
$5/$10 4,5%/$1,50 4,5%/$1,50 4,5%/$3
$10/$20 4,5%/$1,75 4,5%/$1,75 4,5%/$3
$25/$50 4,5%/$2,25 4,5%/$2 4,5%/$3
$50/$100 4,5%/$2,50 4,5%/$3 4,5%/$5
$100/$200 und mehr 4,5%/$3 4,5%/$5 4,5%/$5

No Limit, Pot Limit Omaha und Omaha Hi/Lo Micro Stakes.

Einsätze% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 bis 4 SpielernCap bei 5 oder mehr Spielern
$0,01/$0,02 3,3% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 3,9% $0,50 $0,50 $1
$0,05/$0,10 4,25% $0,50 $1 $1,50
$0,10/$0,25 4,25% $0,50 $1 $2

Fixed Limit

Einsätze2 Spieler 
%/Cap
3 bis 4 Spieler 
%/Cap
5 Spieler und mehr 
%/Cap
$0,02/$0,04 4,5%/$0,01 4,5%/$0,01 4,5%/$0,01
$0,04/$0,08 bis $0,05/$0,10 4,5%/$0,04 4,5%/$0,04 4,5%/$0,04
$0,10/$0,20 4,5%/$0,10 4,5%/$0,10 4,5%/$0,10
$0,25/$0,50 4,5%/$0,16 4,5%/$0,16 4,5%/$0,16
$0,50/$1 4,5%/$0,40 4,5%/$0,40 4,5%/$0,40
$1/$2 2%/$0,50 3%/$0,70 4%/$0,80
$2/$4 2%/$0,50 3%/$0,70 3%/$1,25
$3/$6 bis $5/$10 2%/$0,50 3%/$2 3%/$3
$10/$20 2%/$0,50 2,5%/$2 2,5%/$3
$15/$30 2%/$1 2%/$2 2%/$3
$20/$40 bis $100/$200 1%/$1 1%/$2 1%/$3
$150/$300 und höher 1%/$2 1%/$5 1%/$5

Spiele in Euro

No Limit und Pot Limit*

Einsätze% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 bis 4 SpielernCap bei 5 oder mehr Spielern
€0,01/€0,02 3,5% €0,25 €0,25 €0,25
€0,02/€0,05 4,15% €0,50 €0,50 €0,75
€0,05/€0,10 4,5% €0,50 €0,75 €1,25
€0,10/€0,25 4,5% €0,50 €0,75 €1,50
€0,25/€0,50 5% €0,70 €0,70 €1,80
€0,50/€1 5% €0,90 €0,90 €2,25
€1/€2 5% €1,15 €1,15 €2,50
€2/€4 5% €1,35 €1,35 €2,75
€2,5/€5 5% €1,35 €1,35 €2,75
€3/€6 5% €1,35 €1,35 €3,20
€5/€10 4,5% €1,35 €1,35 €2,75

* Ausgenommen No Limit und Pot Limit Omaha und Omaha Hi/Lo Micro Stakes

No Limit und Pot Limit Omaha und Omaha Hi/Lo Micro Stakes

Einsätze% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 bis 4 SpielernCap bei 5 oder mehr Spielern
€0,01/€0,02 3,3% €0,25 €0,25 €0,25
€0,02/€0,05 3,9% €0,50 €0,50 €0,75
€0,05/€0,10 4,25% €0,50 €0,75 €1,25
€0,10/€0,25 4,25% €0,50 €0,75 €1,50

Spiele in britischen Pfund

No Limit und Pot Limit

Einsätze% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 bis 4 SpielernCap bei 5 oder mehr Spielern
£0,01/£0,02 3,5% £0,20 £0,20 £0,20
£0,02/£0,05 4,15% £0,30 £0,30 £0,60
£0,05/£0,10 4,5% £0,30 £0,60 £1
£0,10/£0,25 4,5% £0,30 £0,60 £1,25
£0,25/£0,50 5% £0,50 £0,50 £1,40
£0,50 5% £0,70 £0,70 £1,40
£1/£2 5% £0,90 £0,90 £1,95