Erleben Sie den Thrill von MicroMillions-Events an Spielgeldtischen
MicroMillions ist die lukrativste Low Stakes-Turnierserie im Online-Poker. Die Teilnehmer haben die Chance, sich für wenige Dollar einen Teil von $5.000.000 in Preisgeldern zu sichern. Während sich die Welt auf die zehnte Ausgabe der MicroMillions vorbereitet, die vom 19. - 29. März auf PokerStars stattfindet, können Sie schon jetzt mit Ihren Spielgeldchips an Turnieren im MicroMillions-Stil teilnehmen.
Der MicroMillions Countdown beginnt am 9. März und bietet Spielgeld-Versionen der zehn beliebtesten MicroMillions-Turniere - jedes Event mit einem hohen garantierten Chip-Preispool. Alle Turniere haben die gleiche Struktur wie ihr Pendant bei der MicroMillions 10, d. h. gleich viele Chips, die gleichen Blinds und die gleichen Level-Zeiten - ideal, um Ihre Spielgeld-Bankroll aufzustocken und sich auf die MicroMillions 10 vorzubereiten.
MicroMillions Countdown - Teilnahme
Während eines Zeitraums von zehn Tagen bieten wir zehn verschiedene MicroMillions Countdown-Turniere an - und damit Sie ein Gespür für jedes Turnier entwickeln können, starten an einem Tag mehrere Turniere des gleichen Typs. Die Buy-ins beginnen bei 10.000 Chips und Sie können sich in der PokerStars-Lobby unter "Turniere" anmelden.
Turnier | Buy-in | Garantierter Preispool | Datum | MicroMillions-Event |
---|---|---|---|---|
MicroMillions Countdown: 30.000 No Limit Hold'em (6-max) - 3.000.000 garantiert | 30 | 3.000.000 | 9. März | 3 |
MicroMillions Countdown: 30.000 No Limit Hold'em (Big Antes) - 3.000.000 garantiert | 30 | 3.000.000 | 10. März | 12 |
MicroMillions Countdown: 20.000 No Limit Hold'em (3x Turbo) - 2.000.000 garantiert | 20 | 2.000.000 | 11. März | 20 & 85 |
MicroMillions Countdown: 80.000 No Limit Hold'em (Progressive Super-Knockout) - 8.000.000 garantiert | 80 | 8.000.000 | 12. März | 22 |
MicroMillions Countdown: 100.000 No Limit Hold'em - 10.000.000 garantiert | 100 | 10.000.000 | 13. März | 32 & 97 |
MicroMillions Countdown: 50.000 No Limit Hold'em (Progressive Super-Knockout) - 5.000.000 garantiert | 50 | 5.000.000 | 14. März | 33 |
MicroMillions Countdown: 40.000 No Limit Hold'em (Progressive Super-Knockout) - 4.000.000 garantiert | 40 | 4.000.000 | 15. März | 41 |
MicroMillions Countdown: 10.000 No Limit Hold'em - 1.000.000 garantiert | 10 | 1.000.000 | 16. März | 86 |
MicroMillions Countdown: 200.000 No Limit Hold'em (Main Event) - 20.000.000 garantiert | 200 | 20.000.000 | 17. März | 98 |
MicroMillions Countdown: 30.000 No Limit Hold'em (Turbo) - 8.000.000 garantiert | 30 | 8.000.000 | 18. März | 99 |
Bei weiteren Fragen zum MicroMillions Countdown wenden Sie sich bitte an support@pokerstars.be.