Les Spin & Go sont des tournois de poker populaires au rythme soutenu dotés de prize pools déterminés aléatoirement. Et en ce moment, vous pouvez remporter jusqu’à 1 000 000 $ en jouant des Spin & Go 1 Million $ en édition limitée.
Le premier prix de 1 000 000 $ sera attribué à plusieurs niveaux de buy-in de Spin & Go, et ce, à différents moments. Allez dans le lobby « Spin & Go » pour voir les tournois qui attribuent actuellement un prix à sept chiffres.
À l’instar des Spin & Go traditionnels, les tournois débutent dès que trois joueurs sont inscrits. Il vous suffit alors d'observer le rouleau au centre de la table pour découvrir combien vous pourriez gagner.
Pour plus d'informations sur ce format palpitant, rendez-vous sur la page Spin & Go.
Voici la structure des gains potentiels de chaque Spin & Go 1 Million € et la probabilité de remporter chacun d'eux :
Prix | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 50 000 000 |
50 $ (plus 5 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 50 000 000 |
25 $ (plus 2,50 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 875 sur 50 000 000 |
5 $ (plus 0,75 $ pour la deuxième place et 0,50 $ pour la troisième) | 25 000 sur 50 000 000 |
2 $ (plus 0,50 $ pour la deuxième place) | 125 000 sur 50 000 000 |
1,25 $ | 2 125 000 sur 50 000 000 |
0,75 $ | 18 850 252 sur 50 000 000 |
0,50 $ | 28 872 122 sur 50 000 000 |
Prélèvement de 12,5 %
Prix | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
200 $ (plus 20 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
100 $ (plus 10 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
20 $ (plus 3 $ pour la deuxième place et 2 $ pour la troisième) | 10 000 sur 10 000 000 |
8 $ (plus 2 $ pour la deuxième place) | 50 000 sur 10 000 000 |
5 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
3 $ | 2 760 102 sur 10 000 000 |
2 $ | 6 328 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 9 %
Prix | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
400 $ (plus 40 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
200 $ (plus 20 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
40 $ (plus 6 $ pour la deuxième place et 4 $ pour la troisième) | 10 000 sur 10 000 000 |
16 $ (plus 4 $ pour la deuxième place) | 50 000 sur 10 000 000 |
10 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
6 $ | 3 360 102 sur 10 000 000 |
4 $ | 5 728 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 9 %
Prix | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
1 000 $ (plus 100 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
500 $ (plus 50 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
100 $ (plus 15 $ pour la deuxième place et 10 $ pour la troisième) | 10 000 sur 10 000 000 |
40 $ (plus 10 $ pour la deuxième place) | 50 000 sur 10 000 000 |
25 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
15 $ | 4 020 102 sur 10 000 000 |
10 $ | 5 068 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 8 %
Prix | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
2 000 $ (plus 200 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
1 000 $ (plus 100 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
200 $ (plus 30 $ pour la deuxième place et 20 $ pour la troisième) | 10 000 sur 10 000 000 |
80 $ (plus 20 $ pour la deuxième place) | 50 000 sur 10 000 000 |
50 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
30 $ | 4 140 102 sur 10 000 000 |
20 $ | 4 948 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 8 %
Prix | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
5 000 $ (plus 500 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
2 500 $ (plus 250 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
500 $ (plus 75 $ pour la deuxième place et 50 $ pour la troisième) | 10 000 sur 10 000 000 |
200 $ (plus 50 $ pour la deuxième place) | 50 000 sur 10 000 000 |
125 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
75 $ | 4 512 102 sur 10 000 000 |
50 $ | 4 576 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 7 %
Prix | Probabilité |
---|---|
1 000 000 $ (plus 100 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 1 sur 10 000 000 |
10 000 $ (plus 1 000 $ pour chacun des autres joueurs) | 300 sur 10 000 000 |
5 000 $ (plus 500 $ pour chacun des autres joueurs) | 750 sur 10 000 000 |
1 000 $ (plus 150 $ pour la deuxième place et 100 $ pour la troisième) | 10 000 sur 10 000 000 |
400 $ (plus 100 $ pour la deuxième place) | 50 000 sur 10 000 000 |
250 $ | 850 000 sur 10 000 000 |
150 $ | 4 536 102 sur 10 000 000 |
100 $ | 4 552 847 sur 10 000 000 |
Prélèvement de 7 %