We hebben ons aanbod verbeterd door Spin & Go en Spin & Go Flash samen te voegen tot een spel met variërende snelheid, afhankelijk van de multiplier:
Door de twee spellen samen te voegen wordt ook de wachttijd voor het beginnen van spellen verkort. De nieuwe structuur is van toepassing op Spin & Go Hold'em en Spin & Go Omaha.
Spin & Go-toernooien geven je de kans om binnen enkele minuten tot wel $ 1.000.000 te winnen. Beschikbaar voor zowel Hold'em als Omaha en met buy-ins vanaf $ 0,25 is het een spannend pokerformat waaraan iedereen kan meedoen.
Spin & Go's zijn snelle, hyperturbo-Sit & Go-toernooien met 3 spelers en een klein beginaantal chips. Toernooien hebben een willekeurig bepaald prijzengeld met prijzen van maximaal $ 1.000.000 te winnen. Verderop op deze pagina vind je de prijzen en kansen voor elke buy-in.
Kies om te beginnen je buy-in en klik dan op de knop 'Spelen'. Zo simpel is het.
Zodra drie spelers zich hebben ingeschreven, vindt er een willekeurige loting plaats om te bepalen hoe hoog het toernooiprijzengeld wordt. De teller in het midden van de tafel toont het prijzengeld aan alle spelers, en het spel begint.
Let op: Het maken van deals is niet beschikbaar in Spin & Go's.
De duur van elk blindlevel en de grootte van het beginaantal chips in een Spin & Go-toernooi hangt af van de prijzengeldmultiplier die wordt bepaald voor het toernooi begint. Deze variëren als volgt:
Prijzengeldmultiplier | Beginaantal chips | Levelduur (minuten) |
---|---|---|
2 | 300 | 1 |
3 | 300 | 2 |
4 | 400 | 2 |
5 | 400 | 3 |
10 | 500 | 3 |
25 | 500 | 3 |
50 | 500 | 4 |
100 | 500 | 5 |
12.000 | 500 | 5 |
De onderstaande prijzen en kansen gelden voor Spin & Go Hold'em en Spin & Go Omaha.
Buy-in: $ 0,25
Rake: 8%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans |
---|---|---|---|---|
12.000 | $ 2.500 | $ 300 | $ 200 | 1 op 10.000.000 |
100 | $ 20 | $ 3 | $ 2 | 500 op 10.000.000 |
50 | $ 10 | $ 1,50 | $ 1 | 1.000 op 10.000.000 |
25 | $ 5 | $ 0,75 | $ 0,50 | 7.500 op 10.000.000 |
10 | $ 2 | $ 0,50 | 100.000 op 10.000.000 | |
5 | $ 1,25 | 250.000 op 10.000.000 | ||
4 | $ 1 | 900.000 op 10.000.000 | ||
3 | $ 0,75 | 3.968.502 op 10.000.000 | ||
2 | $ 0,50 | 4.772.497 op 10.000.000 |
Buy-in: $ 1
Rake: 8%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans |
---|---|---|---|---|
12.000 | $ 10.000 | $ 1.200 | $ 800 | 1 op 10.000.000 |
100 | $ 80 | $ 12 | $ 8 | 500 op 10.000.000 |
50 | $ 40 | $ 6 | $ 4 | 1.000 op 10.000.000 |
25 | $ 20 | $ 3 | $ 2 | 7.500 op 10.000.000 |
10 | $ 8 | $ 2 | 100.000 op 10.000.000 | |
5 | $ 5 | 250.000 op 10.000.000 | ||
4 | $ 4 | 900.000 op 10.000.000 | ||
3 | $ 3 | 3.968.502 op 10.000.000 | ||
2 | $ 2 | 4.772.497 op 10.000.000 |
Buy-in: $ 2
Rake: 8%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans |
---|---|---|---|---|
12.000 | $ 20.000 | $ 2.400 | $ 1.600 | 1 op 10.000.000 |
100 | $ 160 | $ 24 | $ 16 | 500 op 10.000.000 |
50 | $ 80 | $ 12 | $ 8 | 1.000 op 10.000.000 |
25 | $ 40 | $ 6 | $ 4 | 7.500 op 10.000.000 |
10 | $ 16 | $ 4 | 100.000 op 10.000.000 | |
5 | $ 10 | 250.000 op 10.000.000 | ||
4 | $ 8 | 900.000 op 10.000.000 | ||
3 | $ 6 | 3.968.502 op 10.000.000 | ||
2 | $ 4 | 4.772.497 op 10.000.000 |
Buy-in: $ 5 (Hold'em)
Rake: 8%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans | |
---|---|---|---|---|---|
240.000 | $ 1.000.000 | $ 120.000 | $ 80.000 | 1 op 10.000.000 | |
100 | $ 400 | $ 60 | $ 40 | 500 op 10.000.000 | |
50 | $ 200 | $ 30 | $ 20 | 1.000 op 10.000.000 | |
25 | $ 100 | $ 15 | $ 10 | 7.500 op 10.000.000 | |
10 | $ 40 | $ 10 | 100.000 op 10.000.000 | ||
5 | $ 25 | 250.000 op 10.000.000 | |||
4 | $ 20 | 900.000 op 10.000.000 | |||
3 | $ 15 | 3.740.502 op 10.000.000 | |||
2 | $ 10 | 5.000.497 op 10.000.000 |
Buy-in: $ 5 (Omaha)
Rake: 7%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.000 | $ 50.000 | $ 6.000 | $ 4.000 | 1 op 10.000.000 | ||||
100 | $ 400 | $ 60 | $ 40 | 500 op 10.000.000 | ||||
50 | $ 200 | $ 30 | $ 20 | 1.000 op 10.000.000 | ||||
25 | $ 100 | $ 15 | $ 10 | 7.500 op 10.000.000 | ||||
10 | $ 40 | $ 10 | 100.000 op 10.000.000 | |||||
5 | $ 25 | 250.000 op 10.000.000 | ||||||
4 | $ 20 | 900.000 op 10.000.000 | ||||||
3 | $ 15 | 4.268.502 op 10.000.000 | ||||||
2 | $ 10 | 4.472.497 op 10.000.000 |
Buy-in: $ 10
Rake: 7%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans |
---|---|---|---|---|
12.000 | $ 100.000 | $ 12.000 | $ 8.000 | 1 op 10.000.000 |
100 | $ 800 | $ 120 | $ 80 | 500 op 10.000.000 |
50 | $ 400 | $ 60 | $ 40 | 1.000 op 10.000.000 |
25 | $ 200 | $ 30 | $ 20 | 7.500 op 10.000.000 |
10 | $ 80 | $ 20 | 100.000 op 10.000.000 | |
5 | $ 50 | 250.000 op 10.000.000 | ||
4 | $ 40 | 900.000 op 10.000.000 | ||
3 | $ 30 | 4.268.502 op 10.000.000 | ||
2 | $ 20 | 4.472.497 op 10.000.000 |
Buy-in: $ 25
Rake: 6%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans |
---|---|---|---|---|
12.000 | $ 250.000 | $ 30.000 | $ 20.000 | 1 op 10.000.000 |
100 | $ 2.000 | $ 300 | $ 200 | 500 op 10.000.000 |
50 | $ 1.000 | $ 150 | $ 100 | 1.000 op 10.000.000 |
25 | $ 500 | $ 75 | $ 50 | 7.500 op 10.000.000 |
10 | $ 200 | $ 50 | 100.000 op 10.000.000 | |
5 | $ 125 | 250.000 op 10.000.000 | ||
4 | $ 100 | 900.000 op 10.000.000 | ||
3 | $ 75 | 4.568.502 op 10.000.000 | ||
2 | $ 50 | 4.172.497 op 10.000.000 |
Buy-in: $ 50
Rake: 6%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans |
---|---|---|---|---|
12.000 | $ 500.000 | $ 60.000 | $ 40.000 | 1 op 10.000.000 |
100 | $ 4.000 | $ 600 | $ 400 | 500 op 10.000.000 |
50 | $ 2.000 | $ 300 | $ 200 | 1.000 op 10.000.000 |
25 | $ 1.000 | $ 150 | $ 100 | 7.500 op 10.000.000 |
10 | $ 400 | $ 100 | 100.000 op 10.000.000 | |
5 | $ 250 | 250.000 op 10.000.000 | ||
4 | $ 200 | 900.000 op 10.000.000 | ||
3 | $ 150 | 4.568.502 op 10.000.000 | ||
2 | $ 100 | 4.172.497 op 10.000.000 |
Buy-in: $ 100
Rake: 5%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans |
---|---|---|---|---|
12.000 | $ 1.000.000 | $ 120.000 | $ 80.000 | 1 op 10.000.000 |
100 | $ 8.000 | $ 1.200 | $ 800 | 500 op 10.000.000 |
50 | $ 4.000 | $ 600 | $ 400 | 1.000 op 10.000.000 |
25 | $ 2.000 | $ 300 | $ 200 | 7.500 op 10.000.000 |
10 | $ 800 | $ 200 | 100.000 op 10.000.000 | |
5 | $ 500 | 250.000 op 10.000.000 | ||
4 | $ 400 | 900.000 op 10.000.000 | ||
3 | $ 300 | 4.868.502 op 10.000.000 | ||
2 | $ 200 | 3.872.497 op 10.000.000 |
Buy-in: $ 250
Rake: 5%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans |
---|---|---|---|---|
4.800 | $ 1.000.000 | $ 120.000 | $ 80.000 | 1 op 10.000.000 |
100 | $ 20.000 | $ 3.000 | $ 2.000 | 500 op 10.000.000 |
50 | $ 10.000 | $ 1.500 | $ 1.000 | 1.000 op 10.000.000 |
25 | $ 5.000 | $ 750 | $ 500 | 7.500 op 10.000.000 |
10 | $ 2.000 | $ 500 | 100.000 op 10.000.000 | |
5 | $ 1.250 | 250.000 op 10.000.000 | ||
4 | $ 1.000 | 900.000 op 10.000.000 | ||
3 | $ 750 | 4.875.702 op 10.000.000 | ||
2 | $ 500 | 3.865.297 op 10.000.000 |
Buy-in: $ 500
Rake: 5%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans |
---|---|---|---|---|
2.400 | $ 1.000.000 | $ 120.000 | $ 80.000 | 1 op 10.000.000 |
100 | $ 40.000 | $ 6.000 | $ 4.000 | 500 op 10.000.000 |
50 | $ 20.000 | $ 3.000 | $ 2.000 | 1.000 op 10.000.000 |
25 | $ 10.000 | $ 1.500 | $ 1.000 | 7.500 op 10.000.000 |
10 | $ 4.000 | $ 1.000 | 100.000 op 10.000.000 | |
5 | $ 2.500 | 250.000 op 10.000.000 | ||
4 | $ 2.000 | 900.000 op 10.000.000 | ||
3 | $ 1.500 | 4.878.102 op 10.000.000 | ||
2 | $ 1.000 | 3.862.897 op 10.000.000 |
Buy-in: $ 1.000
Rake: 5%
Prijzengeldmultiplier | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Kans |
---|---|---|---|---|
1.200 | $ 1.000.000 | $ 120.000 | $ 80.000 | 1 op 10.000.000 |
100 | $ 80.000 | $ 12.000 | $ 8.000 | 500 op 10.000.000 |
50 | $ 40.000 | $ 6.000 | $ 4.000 | 1.000 op 10.000.000 |
25 | $ 20.000 | $ 3.000 | $ 2.000 | 7.500 op 10.000.000 |
10 | $ 8.000 | $ 2.000 | 100.000 op 10.000.000 | |
5 | $ 5.000 | 250.000 op 10.000.000 | ||
4 | $ 4.000 | 900.000 op 10.000.000 | ||
3 | $ 3.000 | 4.879.302 op 10.000.000 | ||
2 | $ 2.000 | 3.861.697 op 10.000.000 |
Let op: we behouden ons het recht voor om de aangeboden spellen op elk moment te veranderen. We behouden ons het recht voor om video's met herhalingen te gebruiken en spelerskaarten te laten zien in ons marketingmateriaal.
Heb je geen Starsaccount? Download om te beginnen onze gratis software.