Die PokerStars.be-Spielgebühr - der "Rake"
Die Spielgebühr (der "Rake") berechnet sich nach den unten stehenden Tabellen.
PokerStars erhebt keine Spielgebühr, wenn eine Hand mit der ersten Setzrunde endet (also vor dem Flop bei Hold'em oder Omaha, vor der Fourth Street bei Stud-Varianten und vor dem Draw bei Draw-Varianten).
Da HORSE nur Limit-Varianten umfasst, entsprechen die Rakes den Fixed Limit-Strukturen.
Einige Mixed Games werden im Rotationsprinzip gespielt, d.h. es gibt sowohl Fixed Limit- als auch No Limit- und/oder Pot Limit-Runden. Zu den Mixed Games gehören 8-Game, Round of Each (Hold'em/Omaha), Mixed Hold'em und Mixed Omaha Hi/Lo. An solchen Tischen wird die Spielgebühr pro Hand immer entsprechend der jeweils gespielten Variante berechnet.
Die Spalte "Anzahl der Spieler" in den folgenden Tabellen bezieht sich auf die Spieler, die in der aktuellen Hand mitspielen - und nicht auf die Spieler, die am Tisch Platz genommen haben.
Genaues prozentuales Rake
Der Ring Game-Rake wird ab sofort als exakter prozentualer Anteil nach dem Prinzip des "Auf- und Abrundens" berechnet. Diese neue Berechnung löst die vorherige schrittweise Kalkulation ab.
Die neue prozentuale Berechnung ist transparenter und für den Spieler einfacher nachzuvollziehen. Anstelle von drei Rake-Komponenten (Prozent, Abstufung und Obergrenze) besteht die neue Methode aus nur noch zwei Berechnungsbestandteilen (Prozent und Obergrenze).
Fixed Limit-Rake mit zwei beteiligten Spielern
Das Rake-Cap (Rake-Obergrenze) für Fixed Limit Ring Game-Hände mit nur zwei Spielern wurde bisher jeweils danach festgelegt, ob die Hand an einem ausgewiesenen Heads-up-Tisch gespielt wurde oder nicht. Ab dem 1. Februar ist der Rake für eine Heads-up-Situation an allen Tischen mit gleichen Einsätzen, aber unterschiedlich vielen Sitzplätzen, einheitlich geregelt.
Euro-Rake
Die Rake-Obergrenzen an Euro-Tischen und US-Dollar-Tischen werden entsprechend der Wechselkursraten zwischen Euro und US-Dollar weiter einander angenähert. Der prozentuale Rake an Euro-Tischen entspricht nun dem Prozentsatz an vergleichbaren US-Dollar-Tischen.
Spiele in US-Dollar
No Limit und Pot Limit
| Einsatz | % Rake | 2 Spieler | 3-4 Spieler | 5 Spieler und mehr |
|---|---|---|---|---|
| $0,01/$0,02 | 3,50% | $0,30 | $0,30 | $0,30 |
| $0,02/$0,05 | 4,15% | $0,50 | $0,50 | $1 |
| $0,05/$0,10 bis $0,08/$0,16 | 4,50% | $0,50 | $1 | $1,50 |
| $0,10/$0,25 | 4,50% | $0,50 | $1 | $2 |
| $0,25/$0,50 | 4,50% | $0,50 | $1,50 | $2,50 |
| $0,50/$1 bis $3/$6 | 4,50% | $0,50 | $1,50 | $2,80 |
| $5/$10 bis $10/$20 | 4,50% | $0,50 | $1,50 | $3 |
| $25/$50 | 4,50% | $0,50 | $2 | $3 |
| $50/100 | 4,50% | $2 | $3 | $5 |
| $100/$200 und höher | 4,50% | $2 | $5 | $5 |
Fixed Limit
| Einsatz | 2 Spieler % / Cap |
3-4 Spieler % / Cap |
5 Spieler und mehr % / Cap |
|---|---|---|---|
| $0,02/$0,04 | 4,5% / $0,01 | 4,5% / $0,01 | 4,5% / $0,01 |
| $0,04/$0,08 bis $0,05/$0,10 | 4,5% / $0,04 | 4,5% / $0,04 | 4,5% / $0,04 |
| $0,10/$0,20 | 4,5% / $0,10 | 4,5% / $0,10 | 4,5% / $0,10 |
| $0,25/$0,50 | 4,5% / $0,16 | 4,5% / $0,16 | 4,5% / $0,16 |
| $0,50/$1 | 4,5% / $0,40 | 4,5% / $0,40 | 4,5% / $0,40 |
| $1/$2 | 2% / $0,50 | 3% / $0,70 | 4% / $0,80 |
| $2/$4 | 2% / $0,50 | 3% / $0,70 | 3% / $1,25 |
| $3/$6 bis $5/$10 | 2% / $0,50 | 3% / $2 | 3% / $3 |
| $10/$20 | 2% / $0,50 | 2,5% / $2 | 2,5% / $3 |
| $15/$30 | 2% / $1 | 2% / $2 | 2% / $3 |
| $20/$40 bis $100/$200 | 1% / $1 | 1% / $2 | 1% / $3 |
| $200/$400 und höher | 1% / $2 | 1% / $5 | 1% / $5 |
Spiele in Euro
No Limit und Pot Limit
| Einsatz | % Rake | 2 Spieler | 3-4 Spieler | 5 Spieler und mehr |
|---|---|---|---|---|
| €0,01/€0,02 | 3,50% | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
| €0,02/€0,05 | 4,15% | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
| €0,05/€0,10 | 4,50% | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
| €0,10/€0,25 | 4,50% | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
| €0,25/€0,50 | 4,50% | €0,50 | €1,25 | €2 |
| €0,50/€1 bis €3/€6 | 4,50% | €0,50 | €1,25 | €2,15 |
| €5/€10 | 4,50% | €0,50 | €1,25 | €2,25 |
Spiele in Britschen Pfund
No Limit und Pot Limit
| Einsatz | % Rake | 2 Spieler | 3-4 Spieler | 5 Spieler und mehr |
|---|---|---|---|---|
| £0,10/£0,25 | 4,50% | £0,50 | £0,50 | £1,25 |
Bisherige Rake-Struktur
Die folgenden Rake-Strukturen traten vor dem 1. Februar 2012 in Kraft und verbleiben vorläufig zu Vergleichszwecken auf dieser Webseite.
USD-Tische
Heads-up: Beim Heads-up wird der Rake an "1-gegen-1"-Tischen mit $0,05 pro $1,00 im Pot berechnet. Der maximale Rake pro Hand beträgt $0,50. Bitte beachten Sie, dass die "Heads-up"-Rake-Tabelle nur für als solche ausgewiesene "1-gegen-1"-Tische gilt, nicht aber für das Heads-up-Spiel an Tischen mit ursprünglich mehreren Spielern.
Fixed Limit (FL)
Bis einschließlich $1,00/$2,00
| Limit | Anzahl Spieler | Spielgebühr je Pot | Max. Rake |
|---|---|---|---|
| $0,02/$0,04 | 2-10 | $0,01 für je $0,20 im Pot | $0,04 |
| $0,04/$0,08 | 2-10 | $0,01 für je $0,20 im Pot | $0,08 |
| $0,05/$0,10 | 2-10 | $0,01 für je $0,20 im Pot | $0,10 |
| $0,10/$0,20 | 2-10 | $0,01 für je $0,20 im Pot | $0,20 |
| $0,25/$0,50 | 2-10 | $0,05 für je $1,00 im Pot | $0,40 |
| $0,50/$1,00 | 2-10 | $0,05 für je $1,00 im Pot | $0,50 |
| $1,00/$2,00 | 2-10 | $0,25 für je $5,00 im Pot | $1,00 |
Höher als $1/$2 bis einschließlich $100/$200
| Anzahl Spieler | $20 Pot | $40 Pot | $70 Pot | Max. Rake |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | $0,50 | $0,50 | - | $1,00 |
| 4-5 | $1,00 | $1,00 | - | $2,00 |
| 6-10 | $1,00 | $1,00 | $1,00 | $3,00 |
Höher als $100/$200
| Anzahl Spieler | Spielgebühr je Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-3 | $1,00 für je $100,00 im Pot | $2,00 |
| 4-10 | $1,00 für je $100,00 im Pot | $5,00 |
Pot Limit (PL) und No Limit (NL)
Bis einschließlich $0,10/$0,25
| Anzahl Spieler | Spielgebühr je Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0,01 für je $0,20 im Pot | $0,50 |
| 3-4 | $0,01 für je $0,20 im Pot | $1,00 |
| 5-10 | $0,01 für je $0,20 im Pot | $2,00 |
Höher als $0,10/$0,25 bis einschließlich $50/$100
| Anzahl Spieler | Spielgebühr je Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0,05 für je $1,00 im Pot | $0,50 |
| 3 | $0,05 für je $1,00 im Pot | $1,00 |
| 4-5 | $0,05 für je $1,00 im Pot | $2,00 |
| 6-9 | $0,05 für je $1,00 im Pot | $3,00 |
Höher als $50/$100
| Anzahl Spieler | Spielgebühr je Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-3 | $1 für je $100 im Pot | $2,00 |
| 4-10 | $1 für je $100 im Pot | $5,00 |
EURO-Tische
Bis einschließlich €0,10/€0,25*
| Anzahl Spieler | Spielgebühr je Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | €0,01 für je €0,20 im Pot | €0,50 |
| 3-4 | €0,01 für je €0,20 im Pot | €1,00 |
| 5-10 | €0,01 für je €0,20 im Pot | €2,00 |
Höher als €0,10/€0,25*
| Anzahl Spieler | Spielgebühr je Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | €0,05 für je €1 im Pot | €0,50 |
| 3-4 | €0,05 für je €1 im Pot | €1,00 |
| 5-10 | €0,05 für je €1 im Pot | €2,00 |
*Die Zahlen beziehen sich auf die Blinds (bei No Limit- und Pot Limit-Spielen) oder auf die Einsatzstufen (bei Fixed Limit-Spielen).



