Rake aan de pokertafels
Hieronder wordt de rake weergegeven voor elk spel dat we aanbieden. We houden geen rake in als de hand in de eerste inzetronde eindigt (voor de flop in Hold'em of Omaha, voor fourth street in stud-varianten of voordat er geruild word in draw-varianten).
De gemengde spelvariant HORSE bestaat alleen uit Fixed Limit-spelvarianten en er wordt dan ook rake ingehouden volgens de structuur van Fixed Limit.
We bieden gemengde spelvarianten aan die deels uit Fixed Limit- en deels uit No Limit- en/of Pot Limit-spelvarianten bestaan. Voor handen aan deze tafels wordt de rake ingehouden volgens de structuur van het spel dat in een bepaalde hand gespeeld wordt.
'Aantal spelers' in de onderstaande tabellen verwijst naar het aantal spelers dat in die bepaalde hand kaarten heeft gekregen, niet het aantal spelers dat aan de tafel zit.
In onderstaande tabellen staat ook de rake voor zowel reguliere ringgame- als Zoomtafels.
Exacte percentage rake
De rake in ringgames wordt berekend als exact percentage met gebruikmaking van de methode 'half getal afronden naar even getal' (in het Engels).
Rake voor andere valuta dan USD
De maxima voor spellen in een andere valuta dan USD worden per kwartaal bekeken en kunnen gewijzigd worden afhankelijk van fluctuaties in de wisselkoersen.
Spellen in Amerikaanse dollar
No Limit en Pot Limit*
Inzetten | % rake | 2 spelers max. | 3-4 spelers max. | 5+ spelers max. |
---|---|---|---|---|
$ 0,01/$ 0,02 | 3,50% | $ 0,30 | $ 0,30 | $ 0,30 |
$ 0,02/$ 0,05 | 4,15% | $ 0,50 | $ 0,50 | $ 1,00 |
$ 0,05/$ 0,10 tot $ 0,08/$ 0,16 | 4,50% | $ 0,50 | $ 1,00 | $ 1,50 |
$ 0,10/$ 0,25 | 4,50% | $ 0,50 | $ 1,00 | $ 2,00 |
$ 0,25/$ 0,50 | 5,00% | $ 0,75 | $ 0,75 | $ 2,00 |
$ 0,50/$ 1 | 5,00% | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 2,50 |
$ 1/$ 2 | 5,0% | $ 1,25 | $ 1,25 | $ 2,75 |
$ 2/$ 4 | 5,0% | $ 1,50 | $ 1,50 | $ 3,00 |
$ 2,50/$ 5 | 5,0% | $ 1,50 | $ 1,50 | $ 3,00 |
$ 3/$ 6 | 5,0% | $ 1,50 | $ 1,50 | $ 3,50 |
* Exclusief No Limit en Pot Limit Omaha en Omaha Hi/Lo op de microlimieten en hoge limieten
No Limit en Pot Limit op de hoge limieten
Inzetten | 2 spelers %/max. | 3-4 spelers %/max. | 5+ spelers %/max. |
---|---|---|---|
$ 5/$ 10 | 4,5%/$ 1,50 | 4,50%/$ 1,50 | 4,50%/$ 3,00 |
$ 10/$ 20 | 4,5%/$ 1,75 | 4,50%/$ 1,75 | 4,50%/$ 3,00 |
$ 25/$ 50 | 4,5%/$ 2,25 | 4,50%/$ 2,00 | 4,50%/$ 3,00 |
$ 50/$ 100 | 4,5%/$ 2,50 | 4,50%/$ 3,00 | 4,50%/$ 5,00 |
$ 100/$ 200 en hoger | 4,5%/$ 3,00 | 4,50%/$ 5,00 | 4,50%/$ 5,00 |
No Limit en Pot Limit Omaha en Omaha Hi/Lo op de microlimieten
Inzetten | % rake | 2 spelers max. | 3-4 spelers max. | 5+ spelers max. |
---|---|---|---|---|
$ 0,01/$ 0,02 | 3,30% | $ 0,30 | $ 0,30 | $ 0,30 |
$ 0,02/$ 0,05 | 3,90% | $ 0,50 | $ 0,50 | $ 1,00 |
$ 0,05/$ 0,10 | 4,25% | $ 0,50 | $ 1,00 | $ 1,50 |
$ 0,10/$ 0,25 | 4,25% | $ 0,50 | $ 1,00 | $ 2,00 |
Fixed Limit
Inzetten | 2 spelers %/max. | 3-4 spelers %/max. | 5+ spelers %/max. |
---|---|---|---|
$ 0,02/$ 0,04 | 4,5%/$ 0,01 | 4,5%/$ 0,01 | 4,5%/$ 0,01 |
$ 0,04/$ 0,08 tot $ 0,05/$ 0,10 | 4,5%/$ 0,04 | 4,5%/$ 0,04 | 4,5%/$ 0,04 |
$ 0,10/$ 0,20 | 4,5%/$ 0,10 | 4,5%/$ 0,10 | 4,5%/$ 0,10 |
$ 0,25/$ 0,50 | 4,5%/$ 0,16 | 4,5%/$ 0,16 | 4,5%/$ 0,16 |
$ 0,50/$ 1 | 4,5%/$ 0,40 | 4,5%/$ 0,40 | 4,5%/$ 0,40 |
$ 1/$ 2 | 2,0%/$ 0,50 | 3,0%/$ 0,70 | 4,0%/$ 0,80 |
$ 2/$ 4 | 2,0%/$ 0,50 | 3,0%/$ 0,70 | 3,0%/$ 1,25 |
$ 3/$ 6 tot $ 5/$ 10 | 2,0%/$ 0,50 | 3,0%/$ 2,00 | 3,0%/$ 3,00 |
$ 10/$ 20 | 2,0%/$ 0,50 | 2,5%/$ 2,00 | 2,5%/$ 3,00 |
$ 15/$ 30 | 2,0%/$ 1,00 | 2,0%/$ 2,00 | 2,0%/$ 3,00 |
$ 20/$ 40 tot $ 100/$ 200 | 1,0%/$ 1,00 | 1,0%/$ 2,00 | 1,0%/$ 3,00 |
$ 150/$ 300 en hoger | 1,0%/$ 2,00 | 1,0%/$ 5,00 | 1,0%/$ 5,00 |
6+ Hold'em
Buy-in | Ante | % rake | 2 spelers max. | 3-4 spelers max. | 5+ spelers max. |
---|---|---|---|---|---|
$ 1 - $ 2 | $ 0,02 | 3,50% | $ 0,30 | $ 0,30 | $ 0,30 |
$ 2,50 - $ 5 | $ 0,05 | 4,15% | $ 0,50 | $ 0,50 | $ 1,00 |
$ 5 - $ 10 | $ 0,10 | 4,50% | $ 0,50 | $ 1,00 | $ 1,50 |
$ 12,50 - $ 25 | $ 0,25 | 5,00% | $ 0,50 | $ 1,00 | $ 2,00 |
$ 25 - $ 50 | $ 0,50 | 5,00% | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 2,50 |
$ 50 - $ 100 | $ 1,00 | 5,00% | $ 1,25 | $ 1,25 | $ 2,75 |
$ 100 - $ 200 | $ 2,00 | 5,00% | $ 1,50 | $ 1,50 | $ 3,5 |
$ 250 - $ 500 | $ 5,00 | 5,00% | $ 2,00 | $ 2,00 | $ 4,50 |
$ 500 - $ 1.000 | $ 10,00 | 4,50% | $ 2,50 | $ 2,50 | $ 4,50 |
$ 1.000 - $ 2.000 | $ 20,00 | 4,50% | $ 3,00 | $ 3,00 | $ 5,00 |
$ 2.500 - $ 5.000 | $ 50,00 | 4,50% | $ 3,00 | $ 5,00 | $ 5,00 |
$ 5.000 - $ 10.000 | $ 100,00 | 4,50% | $ 3,00 | $ 5,00 | $ 5,00 |
$ 10.000 - $ 20.000 | $ 200,00 | 4,50% | $ 3,00 | $ 5,00 | $ 5,00 |
In alle 6+ Hold’em-spellen wordt de structuur 'buttonblind' gebruikt. Bezoek de pagina met de spelregels voor meer informatie.
Deep Water Hold'em
Buy-in | Blinds | Ante | % rake | 2 spelers max. | 3-4 spelers max. | 5+ spelers max. |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 5 - $ 15 | $ 0,02/0,05/0,10 | $ 0,01/0,02/0,03/0,04 | 4,50% | $ 0,50 | $ 1,00 | $ 1,50 |
$ 10 - $ 30 | $ 0,05/0,10/0,20 | $ 0,02/0,04/0,06/0,08 | 5,00% | $ 0,50 | $ 1,00 | $ 2,00 |
$ 25 - $ 75 | $ 0,10/0,25/0,50 | $ 0,05/0,10/0,15/0,20 | 5,00% | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 2,50 |
$ 50 - $ 150 | $ 0,25/0,50/1,00 | $ 0,10/0,20/0,30/0,40 | 5,00% | $ 1,25 | $ 1,25 | $ 2,75 |
$ 100 - $ 300 | $ 0,50/1,00/2,00 | $ 0,20/0,40/0,60/0,80 | 5,00% | $ 1,50 | $ 1,50 | $ 3,50 |
$ 250 - $ 750 | $ 1,00/2,50/5,00 | $ 0,50/1,00/1,50/2,00 | 5,00% | $ 2,00 | $ 2,00 | $ 4,50 |
$ 500 - $ 1500 | $ 2,50/5,00/10,00 | $ 1,00/2,00/3,00/4,00 | 4,50% | $ 2,50 | $ 2,50 | $ 4,50 |
$ 1000 - $ 3000 | $ 5,00/10,00/20,00 | $ 2,00/4,00/6,00/8,00 | 4,50% | $ 3,00 | $ 3,00 | $ 5,00 |
Spellen in euro
No Limit en Pot Limit*
Inzetten | % rake | 2 spelers max. | 3-4 spelers max. | 5+ spelers max. |
---|---|---|---|---|
€ 0,01/€ 0,02 | 3,50% | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 |
€ 0,02/€ 0,05 | 4,15% | € 0,50 | € 0,50 | € 0,75 |
€ 0,05/€ 0,10 | 4,50% | € 0,50 | € 0,75 | € 1,25 |
€ 0,10/€ 0,25 | 4,50% | € 0,50 | € 0,75 | € 1,50 |
€ 0,25/€ 0,50 | 5,0% | € 0,70 | € 0,70 | € 1,80 |
€ 0,50/€ 1 | 5,0% | € 0,90 | € 0,90 | € 2,25 |
€ 1/€ 2 | 5,0% | € 1,15 | € 1,15 | € 2,50 |
€ 2/€ 4 | 5,0% | € 1,35 | € 1,35 | € 2,75 |
€ 2,5/€ 5 | 5,0% | € 1,35 | € 1,35 | € 2,75 |
€ 3/€ 6 | 5,0% | € 1,35 | € 1,35 | € 3,20 |
€ 5/€ 10 | 4,5% | € 1,35 | € 1,35 | € 2,75 |
* Exclusief No Limit, Pot Limit Omaha en Omaha Hi/Lo op de microlimieten
No Limit en Pot Limit Omaha en Omaha Hi/Lo op de microlimieten
Inzetten | % rake | 2 spelers max. | 3-4 spelers max. | 5+ spelers max. |
---|---|---|---|---|
€ 0,01/€ 0,02 | 3,30% | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 |
€ 0,02/€ 0,05 | 3,90% | € 0,50 | € 0,50 | € 0,75 |
€ 0,05/€ 0,10 | 4,25% | € 0,50 | € 0,75 | € 1,25 |
€ 0,10/€ 0,25 | 4,25% | € 0,50 | € 0,75 | € 1,50 |
Spellen in Britse pond
No Limit en Pot Limit
Inzetten | % rake | 2 spelers max. | 3-4 spelers max. | 5+ spelers max. |
---|---|---|---|---|
£ 0,01/£ 0,02 | 3,50% | £ 0,20 | £ 0,20 | £ 0,20 |
£ 0,02/£ 0,05 | 4,15% | £ 0,30 | £ 0,30 | £ 0,60 |
£ 0,05/£ 0,10 | 4,50% | £ 0,30 | £ 0,60 | £ 1,00 |
£ 0,10/£ 0,25 | 4,50% | £ 0,30 | £ 0,60 | £ 1,25 |
£ 0,25/£ 0,50 | 5,0% | £ 0,50 | £ 0,50 | £ 1,40 |
£ 0,50/£ 1 | 5,0% | £ 0,70 | £ 0,70 | £ 1,40 |
£ 1/£ 2 | 5,0% | £ 0,90 | £ 0,90 | £ 1,95 |